288,000 |
488,000 |
788,000 |
988,000 |
||
| 寝台車 | |||||
| 処置納棺又は湯灌 | |||||
| 枕飾り一式 | |||||
| 線香・ローソク | |||||
| ドライアイス | |||||
| お棺 | |||||
| ご納棺 | |||||
| ご遺影写真 | |||||
| 祭壇設置費用 | |||||
| 位牌 | |||||
| 祭壇 生け花アレンジ | |||||
| 式場使用料(事前相談有りの場合) | |||||
| 運営管理費 | |||||
| 会葬礼状 50枚 | |||||
| 受付事務用品 | |||||
| 焼香設備 | |||||
| 霊柩車 | |||||
| 骨壺(本骨、4寸、5寸のいずれか1つ) | |||||
| バスセット | |||||
| 料理@3400×10個 |
みなとファミリーホールは
家族葬専用
ほしのホール
に生まれ変わります
港区民の家族葬を大切にするダイヤル
06-6599-4444
288,000 |
488,000 |
788,000 |
988,000 |
||
| 寝台車 | |||||
| 処置納棺又は湯灌 | |||||
| 枕飾り一式 | |||||
| 線香・ローソク | |||||
| ドライアイス | |||||
| お棺 | |||||
| ご納棺 | |||||
| ご遺影写真 | |||||
| 祭壇設置費用 | |||||
| 位牌 | |||||
| 祭壇 生け花アレンジ | |||||
| 式場使用料(事前相談有りの場合) | |||||
| 運営管理費 | |||||
| 会葬礼状 50枚 | |||||
| 受付事務用品 | |||||
| 焼香設備 | |||||
| 霊柩車 | |||||
| 骨壺(本骨、4寸、5寸のいずれか1つ) | |||||
| バスセット | |||||
| 料理@3400×10個 |